产品介绍

焊锡膏

丰富的多样化产品以对应不同的用途及条件
点击产品名称,将在新窗口显示详细信息。
产品名称 合金 熔融温度(°) 粉末粒径
(μm)
特征 每个单位容量
固相线 液相线
AC 240 LLS 219 217 219 25-38 用于汽车,可靠性高(N2回流用) 1kg
500g
250g
GSP LLS 219 217 219 25-38 用于下一代汽车(N2回流用)
MT LF 219 LLS 219 217 219 25-38 用于民生,通用性高(可满足各种各样的需求)
MT LF 225 LLS 225 217 227 25-38 低成本(锡球用)
MT LF 227N LLS 227N 227 25-38 低成本,通用性高
BT LF 220 LLS 220 211 222 25-38 于3Ag和一样的条件能使用
XFP LF 219 LLS 219 217 219 25-38 不含卤素
MS LF 219 LLS 219 217 219 25-38 用水清洗,不含卤素,满足VOC标准
LT LF 140 LLS 140 138 170 25-38 低成本,低熔点
有关其他合金成分,粒径,以及容量的查询,请与我们联络。



HOME>产品介绍